★4 スタイル画像

『アナザーエデン 時空を超える猫』に登場するキャラクター『ユキノ』の紹介ページです。キャラの評価や習得アビリティ情報、スキルやステータス、クエスト、覚醒素材などの攻略情報も記載しています。ユキノの育成や、設定の確認に役立てば幸いです。
ユキノの基本情報
CV : 井口裕香
人の子の姿とゆきだるまの姿を自在に切り替えることができるあやかしの少女。普段はクールに振る舞っているが心がぽかぽかあたたかくなると……?遠い昔雪の里で女の子にもらった頭のにんじんを宝物のように大事にしており彼女にもう一度会えはしないかと毎日その訪れを待ち続けている。| レア | 属性 | 武器 | 防具 | 天冥 |
|---|---|---|---|---|
| ★5 | 水 | 弓 | 指輪 | 天 |
クラス
| ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|---|---|---|
| スラスター | アーチャー | セツゲツカ | ウツタヒメ |
| アナザースタイル | |||
| --- | |||
パーソナリティ
| パーソナリティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 東方 | 妖し | --- | --- | --- |
クラスチェンジ素材
★5 ウツタヒメ
| 必要書物 | 冊数 |
|---|---|
| ウツタヒメの書 | 1 |
| 囁きの書 | 90 |
| 祈りの書 | 30 |
| 夢詠みの書 | 5 |
ユキノの VC
ヴァリアブルチャント
| レベル | 台詞/効果 |
|---|---|
| 1 | ふふっ……凍らせちゃうよ? |
| 味方全体にMP回復20+速度10%UP(1ターン) | |
| 2 | 降り積もる想いを、力に…… |
| 味方全体にMP回復30+速度20%UP(1ターン) | |
| 3 | わたしが繋ぐ……想いの結晶たちを! |
| 味方全体にMP回復40+速度30%UP(1ターン) | |
| 強化ヴァリアブルチャント | |
| 3 | 味方全体にMP回復50+速度30%UP(2ターン) |
ヴァリアブルチャント (VC) の最終強化は、証または真証グラスタでおこなうことができます。
第 2 部中編で実装された「お焚き上げ」システムで、各キャラに対応したグラスタを作成することができます。記憶の書を必要冊数用意すると「証」を作成することができ、さらに同一の証を 3 つ用意することで「真証」を作成することができます。
ユキノのアビリティ
固有スキル
固有スキルはアビリティボードの開放に応じてスキルの名前や効果、消費 MP などが変化していきます。キャラクター専用武器である顕現武器を装備した場合も一部のスキル効果が変化します。
| スキル名 | タイプ | 属性 | 消費 MP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 妙技ユキだるま変化 | 魔法 | 水 | 25 |
| 後攻でユキだるまに変化(攻撃を受けるまたは3ターン経過で解除)+自身に風花を蓄積 ユキだるま:行動不能+ダメージ/バフ/デバフ/状態異常を無効化 ターン終了時に敵全体に水属性の魔法攻撃(小)+自身に風花を蓄積 風花蓄積数に応じて威力増加 | ||||
| 2 | 秘技ユキだるま変化 | 魔法 | 水 | 55 |
| 後攻でユキだるまに変化(攻撃を受けるまたは3ターン経過で解除)+自身に風花を蓄積 ユキだるま:行動不能+ダメージ/バフ/デバフ/状態異常を無効化 ターン終了時に敵全体に水属性の魔法攻撃(大)+自身に風花を蓄積 風花蓄積数に応じて威力増加 | ||||
| 3 | 奥義ユキだるま変化 | 魔法 | 水 | 70 |
| 後攻でユキだるまに変化(攻撃を受けるまたは3ターン経過で解除)+自身に風花を蓄積 ユキだるま:行動不能+ダメージ/バフ/デバフ/状態異常を無効化 ターン終了時に敵全体に水属性の魔法攻撃(特大)+自身に風花を蓄積 風花蓄積数に応じて威力増加 | ||||
| 顕現 | ||||
| 3 | --- | --- | ||
| --- | ||||
習得スキル
習得スキルはアビリティボードの開放によらずスキルの名前や効果は基本的に変化しません。キャラクター専用武器である顕現武器を装備した場合は一部のスキル効果が変化します。
| スキル名 | タイプ | 属性 | 消費 MP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みぞれ撃ち | 突 | 水 | 17 |
| 敵全体に水属性の突攻撃(小) | ||||
| 2 | 淡雪の舞 | 無 | 18 | |
| 味方全体に腕力15%UP+知性15%UP+速度15%UP(3ターン) | ||||
| 3 | 氷雨雪 | 突 | 火 | 32 |
| 敵単体に突攻撃2回(小)+味方全体に物理耐性30%UP+火属性耐性30%UP(3ターン) | ||||
| 4 | 氷爆・流星人参 | 突 | 水 | 54 |
| 敵全体に水属性の突攻撃2回(大)+味方全体に弓装備者ダメージ30%UP+クリティカル時の威力30%UP(3ターン) | ||||
| 5 | 飛雪千里 | 突 | 水 | 57 |
| 敵単体に水属性の突攻撃(特大)+水属性耐性30%DOWN(3ターン 最高累積回数3) 自身にかかっているバフの種類数に応じて威力増加(最大増加数8) | ||||
| 顕現 | ||||
| 5 | --- | --- | ||
| --- | ||||
パッシブスキル
パッシブスキルはアビリティを開放していくことで習得していくアビリティです。効果が同じパッシブスキルは合算して記載しています。
| 種別 | 効果 |
|---|---|
| キャラ固有 | ユキだるま変身中知性+100% |
| ボード | 火属性耐性+30% |
| ボード | すべての状態異常耐性+10% |
ユキノのキャラクタークエスト
| クエスト名 | 詳細 |
|---|---|
| 雪解けの時 | 港町 リンデ |
| 魂の由来 | 火の村 ラトル |
| Ver2.6.0配信 | 未開放 |
ユキノのステータス
最大ステータス
| HP | MP | 腕力 | 耐久 |
|---|---|---|---|
| 3363 | 494 | 221 | 151 |
| 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
| 170 | 183 | 233 | 158 |
天冥ボーナス
| 数値ボーナス | |
|---|---|
| 5 | 腕力+5 |
| 15 | 腕力+10 |
| 30 | MP+40 |
| 50 | 腕力+15 |
| 75 | 知性+15 |
| 105 | MP+60 |
| 140 | 速度+20 |
| 175 | MP+80 |
| 215 | 速度+25 |
| 255 | 腕力+30 |

